Válvula Retenção Portinhola corpo e tampa aparafusados.
Extremidades Flangeadas conforme norma ASME B16.5 ou BW conforme norma ASME B16.25.
Face a face conforme norma ASME B16.10.
Construção conforme norma BS1868.
DN | L | B | Peso Aprox. | ||
---|---|---|---|---|---|
Fl. | B/W | Fl. | B/W | ||
50 (2") | 203 | 203 | 165 | 21 | 19 |
65 (2½") | 216 | 216 | 175 | 24 | 20 |
80 (3") | 241 | 241 | 181 | 34 | 30 |
100 (4") | 292 | 292 | 213 | 49 | 42 |
150 (6") | 356 | 356 | 273 | 88 | 79 |
200 (8") | 495 | 495 | 335 | 168 | 150 |
250 (10") | 622 | 622 | 406 | 260 | 238 |
300 (12") | 698 | 698 | 485 | 413 | 382 |
350 (14") | 788 | 788 | 513 | 509 | 466 |
400 (16") | 864 | 864 | 555 | 580 | 524 |
450 (18") | 978 | 978 | 630 | 653 | 583 |
500 (20") | 978 | 978 | 692 | 925 | 855 |
600 (24") | 1295 | 1295 | 780 | 1500 | 1403 |
DN | L | B | Peso Aprox. | ||
---|---|---|---|---|---|
Fl. | B/W | Fl. | B/W | ||
50 (2") | 267 | 267 | 165 | 24 | 19 |
65 (2½") | - | - | - | - | - |
80 (3") | 317 | 317 | 190 | 45 | 36 |
100 (4") | 356 | 356 | 229 | 70 | 56 |
150 (6") | 444 | 444 | 279 | 151 | 129 |
200 (8") | 533 | 533 | 343 | 242 | 210 |
250 (10") | 622 | 622 | 368 | 333 | 284 |
300 (12") | 711 | 711 | 412 | 450 | 378 |
350 (14") | 839 | 839 | 559 | 659 | 556 |
400 (16") | 864 | 864 | 636 | 873 | 747 |
450 (18") | 978 | 978 | 562 | 1090 | 900 |
500 (20") | 1016 | 1016 | 675 | 1360 | 1175 |
600 (24") | 1346 | 1346 | 790 | 1850 | 1573 |
DN | L | B | Peso Aprox. | ||
---|---|---|---|---|---|
Fl. | B/W | Fl. | B/W | ||
50 (2") | 292 | 292 | 178 | 35 | 30 |
65 (2½") | - | - | - | - | - |
80 (3") | 356 | 356 | 203 | 55 | 46 |
100 (4") | 432 | 432 | 229 | 92 | 70 |
150 (6") | 559 | 559 | 365 | 204 | 161 |
200 (8") | 661 | 661 | 442 | 323 | 260 |
250 (10") | 787 | 787 | 450 | 550 | 455 |
300 (12") | 838 | 838 | 590 | 790 | 680 |
350 (14") | - | - | - | - | - |
400 (16") | - | - | - | - | - |
450 (18") | - | - | - | - | - |
500 (20") | - | - | - | - | - |
600 (24") | - | - | - | - | - |
DN | L | B | Peso Aprox. | ||
---|---|---|---|---|---|
Fl. | B/W | Fl. | B/W | ||
2" | - | - | - | - | - |
2.1/2" | - | - | - | - | - |
3" | 381 | 381 | 250 | 88 | 70 |
4" | 457 | 457 | 280 | 162 | 131 |
6" | 610 | 610 | 350 | 336 | 275 |
8" | 737 | 737 | 420 | 673 | 569 |
10" | 838 | 838 | 510 | 938 | 789 |
12" | 965 | 965 | 610 | 1480 | 1280 |
DN | L | B | Peso Aprox. | ||
---|---|---|---|---|---|
Fl. | B/W | Fl. | B/W | ||
2" | 368 | 368 | 250 | 69 | 53 |
2.1/2" | - | - | - | - | - |
3" | 470 | 470 | 285 | 118 | 89 |
4" | 546 | 546 | 340 | 177 | 134 |
6" | 705 | 705 | 400 | 566 | 467 |
8" | 832 | 832 | 465 | 892 | 728 |
10" | 991 | 991 | 570 | 1730 | 1447 |
12" | 1130 | 1130 | 680 | 2580 | 2157 |
Válvula Retenção Portinhola corpo e tampa aparafusados.
Extremidades Flangeadas conforme norma ASME B16.5 ou BW conforme norma ASME B16.25.
Face a face conforme norma ASME B16.10.
Construção conforme norma BS1868.
Válvula Retenção Portinhola corpo e tampa aparafusados.
Extremidades Flangeadas conforme norma ASME B16.5 ou BW conforme norma ASME B16.25.
Face a face conforme norma ASME B16.10.
Construção conforme norma BS1868.
Válvula Retenção Portinhola corpo e tampa aparafusados.
Extremidades Flangeadas conforme norma ASME B16.5 ou BW conforme norma ASME B16.25.
Face a face conforme norma ASME B16.10.
Construção conforme norma BS1868.
Válvula Retenção Portinhola corpo e tampa aparafusados.
Extremidades Flangeadas conforme norma ASME B16.5 ou BW conforme norma ASME B16.25.
Face a face conforme norma ASME B16.10.
Construção conforme norma BS1868.
Cadastre agora mesmo e fique por dentro de tudo do mundo das válvulas.
Comercial:
Rua Manilha, 336 – Vila Carrão – SP – Cep 03445-050
Fábrica:
R. Astarte, 587 – Vila Carrão, São Paulo – SP – Cep 03446-090