Telefone: 11 4040-6244

MONO logo unibra 01

Válvula Globo

globo

Classes de pressão: 150 a 1500.

Válvula Globo, haste ascendente com rosca externa, volante ascendente.

Extremidades flangeadas face com ressalto conforme norma ASME B16.5 ou BW conforme norma ASME B16.25.

Face a face conforme norma ASME B16.10.
Construção conforme norma BS1873.

DN L B C Peso Aprox.
Fl. B/W Fl. B/W
50 (2") 203 203 335 203 23 20
65 (2 1/2") 216 - 355 203 35
80 (3") 242 242 421 254 41 38
100 (4") 292 292 477 254 66 62
150 (6") 406 406 575 356 118 110
200 (8") 495 495 680 457 207 195
250 (10") 623 623 895 356 335 320
300 (12") 699 699 1215 610 495 470

Desenho Técnico

DN L B C Peso Aprox.
Fl. B/W Fl. B/W
50 (2") 267 267 355 203 33 28
65 (2 1/2") 292 - 410 203 46 -
80 (3") 317 317 457 254 58 50
100 (4") 356 356 556 356 97 84
150 (6") 445 445 668 457 186 164
200 (8") 559 559 830 610 329 296
250 (10") 623 623 1206 610 520 471
300 (12") 711 711 1160 762 705 634

Desenho Técnico

DN L B C Peso Aprox.
Fl. B/W Fl. B/W
50 (2") 292 292 400 254 42 38
65 (2 1/2") - - - - - -
80 (3") 356 356 560 356 75 60
100 (4") 432 432 593 406 136 116
150 (6") 559 559 837 610 245 195
200 (8") 661 661 947 610 546 466
250 (10") 787 787 1285 762 756 656
300 (12") 838 838 1560 762 1086 896

Desenho Técnico

DN L B Peso Aprox.
Fl. B/W Fl. B/W
50 (2") - - - - -
65 (2 1/2") - - - - -
80 (3") 381 381 250 88 70
100 (4") 457 457 280 162 131
150 (6") 610 610 350 336 275
200 (8") 737 737 420 673 569
250 (10") 838 838 510 938 789
300 (12") 965 965 610 1480 1280

Desenho Técnico

DN L B C Peso Aprox.
Fl. B/W Fl. B/W
50 (2") 368 368 590 305 110 85
65 (2 1/2") 470 470 720 305 255 195
80 (3") 546 546 850 356 315 265
100 (4") - - - - - -

Desenho Técnico

Desenho Técnico

Desenho Técnico