Válvula Esfera, haste ascendente com rosca externa, volante ascendente.
Extremidades flangeadas face com ressalto conforme norma ASME B16.5 ou BW conforme norma ASME B16.25.
Face a face conforme norma ASME B16.10.
Construção conforme norma BS1873.
DN | A | B | C | D | E | F | G | Peso Aprox. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 108 | 90 | 13 | 11 | 38 | 120 | 90 | 1 |
¾ | 117 | 100 | 19 | 17 | 45 | 120 | 97 | 2 |
1 | 125 | 110 | 25 | 24 | 55 | 158 | 97 | 3 |
1½ | 165 | 125 | 37 | 35 | 75 | 212 | 122 | 7 |
2 | 178 | 150 | 51 | 49 | 103 | 212 | 142 | 9 |
2½ | 190 | 180 | 64 | 62 | 175 | 390 | 142 | 14 |
3 | 210 | 190 | 76 | 74 | 185 | 390 | 390 | 14 |
4 | 229 | 230 | 102 | 98 | 235 | * | * | 31 |
6 | 394 | 320 | 152 | 148 | 285 | ** | * | 78 |
8 | 457 | 345 | 203 | 198 | 345 | 980 | 141.5 | 141.5 |
DN | A | B | C | D | E | F | G | Peso Aprox. | ½ | 152 | 115 | 19 | 17 | 45 | 120 | 97 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | 125 | 25 | 24 | 55 | 158 | 97 | 4 |
1½ | 190 | 155 | 37 | 35 | 75 | 212 | 122 | 9 |
2 | 216 | 165 | 51 | 49 | 103 | 212 | 142 | 9,5 |
2½ | 241 | 190 | 64 | 62 | 175 | 390 | 142 | 20,5 |
3 | 280 | 210 | 76 | 74 | 195 | 390 | 390 | 25 |
4 | 305 | 255 | 102 | 98 | 247 | * | * | 45 |
6 | 403 | 280 | 152 | 148 | 315 | ** | * | 105 |
8 | 502 | 380 | 203 | 198 | 371 | 980 | 141,5 | 169 |
DN | A | B | C | D | Peso Aprox. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF | RTJ | B/W | FL. | B/W | ||||
2 | 178 | 191 | 216 | 49 | 60 | 160 | 20 | 16 |
3 | 203 | 216 | 283 | 74 | 90 | 260 | 35 | 30 |
4 | 229 | 241 | 305 | 100 | 105 | 280 | 45 | 40 |
6 | 394 | 406 | 457 | 150 | 160 | 485 | 140 | 120 |
8 | 457 | 470 | 521 | 201 | 215 | 595 | 235 | 205 |
10 | 533 | 546 | 559 | 252 | 265 | 635 | 340 | 300 |
12 | 610 | 622 | 635 | 303 | 310 | 720 | 530 | 465 |
14 | 686 | 699 | 762 | 334 | 340 | 745 | 680 | 595 |
16 | 762 | 775 | 838 | 385 | 380 | 790 | 870 | 760 |
18 | 864 | 876 | 914 | 436 | 430 | 885 | 1280 | 1130 |
20 | 914 | 927 | 991 | 487 | 490 | 940 | 1625 | 1425 |
24 | 1067 | 1080 | 1143 | 589 | 555 | 1010 | 2460 | 2150 |
DN | A | B | C | D | Peso Aprox. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF | RTJ | B/W | FL. | B/W | ||||
2 | 216 | 232 | 216 | 49 | 75 | 250 | 25 | 20 |
3 | 283 | 298 | 283 | 74 | 90 | 260 | 45 | 40 |
4 | 305 | 321 | 305 | 100 | 130 | 380 | 75 | 65 |
6 | 403 | 419 | 457 | 150 | 165 | 485 | 180 | 160 |
8 | 502 | 518 | 521 | 201 | 235 | 595 | 290 | 255 |
10 | 568 | 584 | 559 | 252 | 275 | 665 | 445 | 400 |
12 | 648 | 664 | 635 | 303 | 320 | 720 | 660 | 595 |
14 | 762 | 778 | 762 | 334 | 360 | 820 | 900 | 800 |
16 | 838 | 854 | 864 | 385 | 410 | 905 | 1180 | 1000 |
18 | 914 | 930 | 914 | 436 | 445 | 900 | 1620 | 1450 |
20 | 991 | 1010 | 991 | 487 | 490 | 1005 | 2010 | 1790 |
24 | 1143 | 1165 | 1143 | 589 | 575 | 1080 | 3010 | 2710 |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DN | A | B | C | D | Peso Aprox. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF | RTJ | B/W | FL. | B/W | ||||
2 | 292 | 295 | 292 | 49 | 75 | 250 | 35 | 30 |
3 | 356 | 359 | 356 | 74 | 105 | 355 | 65 | 55 |
4 | 432 | 435 | 432 | 100 | 130 | 460 | 110 | 100 |
6 | 559 | 562 | 559 | 150 | 175 | 565 | 295 | 270 |
8 | 660 | 664 | 660 | 201 | 235 | 645 | 450 | 400 |
10 | 787 | 791 | 787 | 252 | 310 | 765 | 700 | 630 |
12 | 838 | 841 | 838 | 303 | 355 | 810 | 970 | 870 |
14 | 889 | 892 | 889 | 330 | 380 | 940 | 1330 | 1210 |
16 | 991 | 994 | 991 | 381 | 430 | 1050 | 1570 | 1405 |
18 | 1092 | 1095 | 1092 | 436 | 475 | 1060 | 2350 | 2130 |
20 | 1194 | 1200 | 1194 | 487 | 530 | 1130 | 2965 | 2685 |
24 | 1397 | 1407 | 1397 | 589 | 600 | 1265 | 4500 | 4050 |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DN | A | B | C | D | Peso Aprox. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF | RTJ | B/W | FL. | B/W | ||||
2 | 368 | 371 | 368 | 49 | 95 | 335 | 65 | 60 |
3 | 381 | 384 | 381 | 74 | 120 | 435 | 85 | 70 |
4 | 457 | 460 | 457 | 100 | 145 | 545 | 160 | 145 |
6 | 610 | 613 | 610 | 150 | 195 | 620 | 350 | 320 |
DN | A | B | C | D | Peso Aprox. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF | RTJ | B/W | FL. | B/W | ||||
2 | 368 | 371 | 368 | 49 | 95 | 340 | 70 | 60 |
3 | 470 | 473 | 470 | 74 | 125 | 445 | 110 | 95 |
4 | 546 | 549 | 546 | 100 | 180 | 605 | 265 | 240 |
6 | 705 | 711 | 705 | 144 | 225 | 645 | 490 | 440 |
DN | A | B | C | D | Peso Aprox. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF | RTJ | B/W | FL. | B/W | ||||
2 | 451 | 454 | 451 | 42 | 120 | 360 | 105 | 90 |
3 | 578 | 584 | 578 | 62 | 145 | 525 | 205 | 170 |
4 | 673 | 683 | 673 | 87 | 185 | 605 | 370 | 310 |
6 | 914 | 927 | 914 | 131 | 320 | 750 | 1100 | 1000 |
DN | A | B | C | D | Peso Aprox. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF | RTJ | B/W | FL. | B/W | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 457 | 470 | 521 | 201 | 320 | 600 | 290 | 260 |
10 | 533 | 546 | 559 | 252 | 390 | 690 | 430 | 390 |
12 | 610 | 622 | 635 | 301 | 410 | 710 | 620 | 560 |
14 | 686 | 699 | 762 | 334 | 445 | 760 | 810 | 730 |
16 | 762 | 775 | 838 | 359 | 490 | 785 | 1040 | 935 |
18 | 864 | 876 | 946 | 436 | 535 | 830 | 1310 | 1180 |
20 | 914 | 927 | 991 | 487 | 559 | 920 | 1860 | 1675 |
24 | 1067 | 1080 | 1143 | 589 | 655 | 1000 | 3120 | 2817 |
28 | 1245 | - | 1346 | 684 | 820 | 1130 | 4395 | 3955 |
30 | 1295 | - | 1397 | 735 | 830 | 1190 | 5500 | 4975 |
32 | 1372 | - | 1524 | 779 | 885 | 1255 | 6425 | 5780 |
36 | 1524 | - | 1727 | 874 | 960 | 1400 | 8460 | 7615 |
40 | 1753 | - | 1956 | 976 | 1020 | 1530 | 12120 | 10910 |
42 | 1855 | - | 2083 | 1020 | 1080 | 1250 | 13630 | 12270 |
48 | 2134 | - | 2170 | 1166 | 1130 | 1700 | 20680 | 18580 |
56 | 2489 | - | 2489 | 1360 | 1350 | 2000 | 34210 | 30790 |
DN | A | B | C | D | Peso Aprox. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF | RTJ | B/W | FL. | B/W | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 502 | 518 | 521 | 201 | 360 | 610 | 355 | 320 |
10 | 568 | 546 | 559 | 252 | 380 | 650 | 530 | 475 |
12 | 648 | 622 | 635 | 303 | 420 | 730 | 710 | 760 |
14 | 762 | 778 | 762 | 334 | 460 | 760 | 1010 | 910 |
16 | 838 | 854 | 838 | 385 | 490 | 850 | 1390 | 1250 |
18 | 914 | 927 | 914 | 436 | 545 | 890 | 1805 | 1640 |
20 | 991 | 1010 | 991 | 487 | 610 | 940 | 2290 | 2065 |
24 | 1143 | 1165 | 1143 | 589 | 685 | 1075 | 3525 | 3200 |
28 | 1346 | 1372 | 1346 | 684 | 825 | 1240 | 5310 | 4770 |
30 | 1397 | 1422 | 1397 | 735 | 860 | 1310 | 6310 | 5680 |
32 | 1524 | 1550 | 1524 | 779 | 890 | 1430 | 7420 | 6680 |
36 | 1727 | 1756 | 1727 | 874 | 970 | 1480 | 10265 | 8645 |
40 | 1956 | - | 1956 | 976 | 1040 | 1560 | 12980 | 11680 |
42 | 2083 | - | 2083 | 1020 | 1080 | 1650 | 14645 | 13000 |
48 | 2170 | - | 2170 | 1166 | 1210 | 1770 | 22460 | 20215 |
56 | 2743 | - | 2743 | 1360 | 1400 | 1400 | 38285 | 34455 |
DN | A | B | C | D | Peso Aprox. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF | RTJ | B/W | FL. | B/W | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 660 | 664 | 660 | 201 | 340 | 575 | 480 | 435 |
10 | 787 | 791 | 787 | 252 | 350 | 690 | 820 | 745 |
12 | 838 | 841 | 838 | 304 | 450 | 950 | 1130 | 1035 |
14 | 889 | 892 | 889 | 334 | 470 | 960 | 1480 | 1365 |
16 | 991 | 994 | 991 | 385 | 530 | 1060 | 1915 | 1760 |
18 | 1092 | 1095 | 1092 | 436 | 570 | 1065 | 2240 | 2025 |
20 | 1194 | 1200 | 1194 | 487 | 600 | 1190 | 2690 | 2420 |
24 | 1397 | 1407 | 1397 | 589 | 740 | 1385 | 5445 | 4990 |
28 | 1549 | 1562 | 1549 | 640 | 840 | 1530 | 7405 | 6825 |
30 | 1651 | 1664 | 1651 | 735 | 900 | 1310 | 9880 | 9090 |
32 | 1778 | 1794 | 1778 | 787 | 1010 | 1490 | 11850 | 10575 |
36 | 2083 | 2099 | 2083 | 874 | 1010 | 1490 | 11850 | 10575 |
40 | 2337 | 2350 | 2337 | 934 | 1040 | 1540 | 17200 | 15480 |
42 | 2540 | 2553 | 2540 | 1020 | 1080 | 1670 | 19790 | 17850 |
48 | 2794 | 2807 | 2794 | 1116 | 1260 | 1720 | 28985 | 26085 |
56 | 2949 | 2962 | 2949 | 1360 | 1450 | 2100 | 47665 | 42900 |
DN | A | B | C | D | Peso Aprox. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF | RTJ | B/W | FL. | B/W | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 737 | 740 | 737 | 201 | 360 | 670 | 650 | 590 |
10 | 838 | 841 | 838 | 252 | 410 | 770 | 915 | 820 |
12 | 965 | 968 | 965 | 303 | 460 | 865 | 1430 | 1300 |
14 | 1029 | 1038 | 1029 | 322 | 500 | 910 | 1600 | 1445 |
16 | 1130 | 1140 | 1130 | 373 | 545 | 940 | 2195 | 1970 |
18 | 1219 | 1232 | 1219 | 423 | 580 | 1060 | 3150 | 2860 |
20 | 1321 | 1334 | 1321 | 471 | 650 | 1215 | 4880 | 4475 |
24 | 1549 | 1568 | 1549 | 570 | 690 | 1305 | 7300 | 6655 |
28 | 1753 | 1775 | 1753 | 665 | 825 | 1410 | 10125 | 9110 |
30 | 1880 | 1902 | 1880 | 712 | 890 | 1450 | 12030 | 10830 |
32 | 2032 | 2054 | 2032 | 760 | 910 | 1460 | 14024 | 12620 |
36 | 2286 | 2315 | 2286 | 855 | 965 | 1475 | 20075 | 18070 |
DN | A | B | C | D | Peso Aprox. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF | RTJ | B/W | FL. | B/W | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | ||
3 | - | - | - | - | - | - | ||
4 | - | - | - | - | - | - | ||
6 | - | - | - | - | - | - | ||
8 | 832 | 841 | 832 | 192 | 390 | 750 | 935 | 855 |
10 | 991 | 1000 | 991 | 239 | 475 | 875 | 1800 | 1650 |
12 | 1130 | 1146 | 1130 | 287 | 510 | 1020 | 2580 | 2355 |
14 | 1257 | 1276 | 1257 | 315 | 550 | 1060 | 3350 | 3055 |
16 | 1384 | 1407 | 1384 | 360 | 620 | 1185 | 4190 | 3770 |
18 | 1537 | 1559 | 1537 | 406 | 645 | 1235 | 6330 | 5695 |
20 | 1664 | 1686 | 1664 | 454 | 785 | 1305 | 8800 | 7880 |
24 | 1950 | 1972 | 1950 | 546 | 845 | 1465 | 14435 | 12995 |
DN | A | B | C | D | Peso Aprox. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF | RTJ | B/W | FL. | B/W | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | ||
3 | - | - | - | - | - | - | ||
4 | - | - | - | - | - | - | ||
6 | - | - | - | - | - | - | ||
8 | 1022 | 1038 | 1022 | 179 | 550 | 890 | 1980 | 1820 |
10 | 1270 | 1292 | 1270 | 223 | 555 | 1045 | 3275 | 3000 |
12 | 1422 | 1445 | 1422 | 265 | 680 | 1125 | 5150 | 4635 |
14 | 1575 | 1600 | 1575 | 292 | 700 | 1225 | 8015 | 7210 |
16 | 1752 | 1778 | 1752 | 333 | 780 | 1350 | 10700 | 9700 |
18 | * | * | * | 374 | * | * | * | * |
Cadastre agora mesmo e fique por dentro de tudo do mundo das válvulas.
Comercial:
Rua Manilha, 336 – Vila Carrão – SP – Cep 03445-050
Fábrica:
R. Astarte, 587 – Vila Carrão, São Paulo – SP – Cep 03446-090