Telefone: 11 4040-6244

MONO logo unibra 01

Válvula Gaveta

Válvula Gaveta

Classes de pressão: 150 a 1500.

Válvula Gaveta, haste ascendente com rosca externa, volante ascendente.

Extremidades flangeadas face com ressalto conforme norma ASME B16.5 ou BW conforme norma ASME B16.25.

Face a face conforme norma ASME B16.10.
Construção conforme norma BS1873.

DN L B C Peso Aprox.
Fl. B/W Fl. B/W
2" 178 216 376 203 21 19
2 1/2" 191 241 480 229 32 27
3" 203 283 480 229 35 27
4" 229 305 584 254 53 43
5" 254 381 750 254 75 64
6" 267 403 790 305 87 77
8" 292 419 996 356 139 118
10" 330 457 1205 406 210 198
12" 356 502 1410 457 302 271
14" 381 572 1539 508 410 365
16" 406 610 1752 508 520 490
18" 432 660 1956 610 690 665
20" 457 711 2159 610 900 865
24" 508 813 2565 686 1410 1375
28" 610 991 3160 762 2060 1750
30" 610 914 3429 762 3100 2850
34" 711 - 3650 762 3350 2950
36" 711 - 3734 762 3980 3000
42" 813 1118 4200 - - 4500
48" 864 1118 4990 - - 6000
60" 1143 - 6175 - - -

Desenho Técnico

DN L B C Peso Aprox.
Fl. B/W Fl. B/W
2" 216 216 399 203 25 23
2 1/2" 241 241 505 229 48 34
3" 283 283 505 229 53 41
4" 305 305 604 254 78 55
5" 381 381 850 356 135 105
6" 403 403 850 356 158 111
8" 419 419 1039 406 234 186
10" 457 457 1265 457 355 284
12" 502 502 1460 508 495 400
14" 762 762 1590 508 750 620
16" 838 838 1791 610 958 850
18" 914 914 2216 686 1310 1075
20" 991 991 2261 686 1640 1525
24) 1143 1143 2654 762 2460 2075
28" - - - - - -
30" 1397 1397 4267 1016 4750 -
34" - - - - - -
36" 1727 - 3975 - - -
42" - - - - - -
48" 216 216 399 203 25 23

Desenho Técnico

DN L B C Peso Aprox.
Fl. B/W Fl. B/W
2) 292 292 399 203 42 36
2 1/2" - - - - - -
3" 356 356 541 254 67 63
4" 432 432 635 305 119 112
5" - - - - - -
6" 559 559 874 457 252 225
8" 660 660 1044 457 418 365
10" 787 787 1285 508 652 554
12" 838 838 1476 610 1100 984
14" 889 889 1565 610 1600 1465
16" 991 991 2062 762 1955 1760
18" 1092 1092 2062 762 2075 1840
20" 1194 1194 3048 762 2150 1960
24" 1397 1397 3150 762 3620 3180
28" - - - - - -

Desenho Técnico

DN L B C Peso Aprox.
Fl. B/W Fl. B/W
2" - - - - - -
3" 381 381 700 305
4" 457 457 800 356
6" 610 610 110 508
8" 737 737 1500 508
10" 838 838 1800 762
12" 965 965 2000 762
16" 1130 - 2000 762

Desenho Técnico

DN L B C Peso Aprox.
Fl. B/W Fl. B/W
2" 368 368 570 229 128 115
3" 470 470 720 305 255 245
4" 546 546 850 356 315 285
6" 705 705 1200 508 643 570
8" 832 832 1600 508 1258 1120
10" 991 991 1950 762 2008 1760
12" 1130 1130 2150 762 2963 2580
16" - - - - - -

Desenho Técnico